Бытовая электроника |
LED телевизор LG 32LJ510U | | 14499 |
LED телевизор Samsung UE32N4500AU | | 18499 |
Активные компоненты |
Диоды |
Быстродействующие диоды |
MUR1560G, Ультрабыстрый диод 15А 600В [TO-220AC] (шт.) | | 45 |
Выпрямительные диоды |
10А10 диод выпрямительный 10А, 1000В, R-6 (шт.) | | 20 |
1N4004, диод выпрямительный, аналог КД243Г, 1А, 400В (DO-41) (10шт.) | | 20 |
1N4007, диод выпрямительный 1А, 1000В (DO-41) (10шт.) | | 30 |
1N5399, диод выпрямительный 1.5А 1000В (DO-15) (шт.) | | 5 |
1N5408, диод выпрямительный 3A, 1000В (DO-27) (шт.) | | 10 |
6А10 диод выпрямительный 6А, 1000В, R-6 (шт.) | | 15 |
Высоковольтные диоды |
2CL69, Диод высоковольтный 4кВ 5мА (шт.) | | 10 |
2CL70, Диод высоковольтный 6кВ 5мА (шт.) | | 10 |
2CL71, Диод высоковольтный 8кВ 5мА (шт.) | | 15 |
2CL73, Диод высоковольтный 12кВ 5мА (шт.) | | 15 |
2CL74, Диод высоковольтный 14кВ 5мА (шт.) | | 15 |
2CL75, Диод высоковольтный 16кВ 5мА (шт.) | | 30 |
2CL77, Диод высоковольтный 20кВ 5мА (шт.) | | 30 |
Диодные мосты |
Диодный мост 2W10, 2A, 1000В (шт.) | | 20 |
Диодный мост GBU 610, 6A, 1000В (шт.) | | 40 |
Диодный мост KBPC1004 10A 400В (BR100) (шт.) | | 50 |
Диодный мост KBPC1005 3A 50В ( BR3005) (шт.) | | 30 |
Диодный мост KBPC5010 1000 В, 50 А (шт.) | | 100 |
Диодный мост MB10S, 0.5А 1000В (шт.) | | 15 |
Диодный мост MB6S 0.5А, 600В (шт.) | | 15 |
Диодный мост SMD DB107S, 1A, 1000В (шт.) | | 10 |
Диодные сборки |
MBR10100CT, сдвоенный диод Шоттки (шт.) | | 35 |
MBR20100CT, сдвоенный диод Шоттки (шт.) | | 50 |
Диоды Шоттки |
1N5819, диод Шоттки (шт.) | | 5 |
1N5822, диод Шоттки (шт.) | | 10 |
8TQ100SPBF, диод Шоттки (шт.) | | 70 |
MBR10100 диод Шоттки (шт.) | | 35 |
MBR15100 диод Шоттки (шт.) | | 40 |
SR3100 диод Шоттки (шт.) | | 20 |
SR5100, диод Шоттки (шт.) | | 10 |
SS34 диод Шоттки, (шт.) | | 15 |
SS54 диод Шоттки (шт.) | | 30 |
SS86, диод Шоттки (шт.) | | 40 |
Защитные диоды |
P6KE10A диод защитный, 10В (шт.) | | 10 |
P6KE12A диод защитный, 12В (шт.) | | 10 |
P6KE16A диод защитный, 16В (шт.) | | 10 |
P6KE20A диод защитный, 20В (шт.) | | 10 |
P6KE6A8 диод защитный, 6.8В (шт.) | | 10 |
P6KE8А2 диод защитный, 8.2В (шт.) | | 10 |
Импульсные диоды |
1N4148, диод импульсный, аналог КД522Б (10шт.) | | 20 |
1N4937, диод импульсный, 1А, 600В (10шт.) | | 25 |
FR107, диод импульсный (шт.) | | 5 |
FR207, диод импульсный (шт.) | | 5 |
FR307, диод импульсный (шт.) | | 10 |
Микросхемы |
LED драйверы |
ИМС стандартной логики |
CD4017BE, (КР1561ИЕ8) PDIP16 (шт.) | | 20 |
CD4060BM96 (шт.) | | 20 |
SN74HC595N (шт.) | | 20 |
Интерфейсы |
Источники опорного напряжения |
Ключи и драйверы |
Компараторы |
LM339, LM339N четырехканальный компаратор (шт.) | | 10 |
Микроконтроллеры |
PCF8574P, расширитель цифровых входов/выходов для шины I2C (шт.) | | 150 |
Микросхемы памяти |
Память EEPROM AT24C02N 2кбит (шт.) | | 15 |
Память EEPROM AT24C04 4кбит (шт.) | | 15 |
Память EEPROM AT24C08 8кбит (шт.) | | 20 |
Память EEPROM AT24C16 16кбит (шт.) | | 25 |
Память EEPROM AT24C32 32кбит (шт.) | | 30 |
Память EEPROM AT24C64 64кбит (шт.) | | 35 |
Операционные усилители |
LM358 операционный усилитель (шт.) | | 10 |
NE-5532, 2-х канальный, малошумящий операционный усилитель, 10МГц, ±15В, 9В/мкс, [DIP-8] (шт.) | | 20 |
TL072CP, 2х канальный, малошумящий операционный усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах, [PDIP8] (шт.) | | 30 |
TL081CP (шт.) | | 20 |
Прочие микросхемы |
CD1366CP (шт.) | | 35 |
CD5151CP аналог AN5151 (шт.) | | 70 |
TTP223-BA6 микросхема сенсорного выключателя, SOT23-6L (шт.) | | 10 |
ULN2003A (шт.) | | 15 |
Стабилизаторы тока и напряжения |
7805, TO-220 (шт.) | | 30 |
7806, TO-220 (шт.) | | 20 |
7808, TO-220 (шт.) | | 20 |
7809, TO-220 (шт.) | | 30 |
7810, TO-220 (шт.) | | 30 |
7812, TO-220 (12В 1.5А) (шт.) | | 25 |
7815, TO-220 (шт.) | | 25 |
7818, TO-220 (шт.) | | 20 |
7824, TO-220 (шт.) | | 50 |
78L05, SOT89 (5В, 100мА) (шт.) | | 10 |
78L05, TO-92 (шт.) | | 20 |
78L06, TO-92 (шт.) | | 20 |
78L08, TO-92 (шт.) | | 20 |
78L09, TO-92 (шт.) | | 20 |
78L12, TO-92 (шт.) | | 10 |
78L15, TO-92 (шт.) | | 10 |
7905, TO-220 (шт.) | | 25 |
7912, TO-220 (шт.) | | 25 |
7915, TO-220 (шт.) | | 25 |
AMS1117-3.3 линейный регулятор напряжения (шт.) | | 10 |
LM317T - Линейный регулируемый стаб. напр. (КР142ЕН12А) (шт.) | | 25 |
LM338T, TO-220 (шт.) | | 50 |
LM350T регулируемый стабилизатор напряжения в интервале от 1.2 до 33 В, 3А, TO-220, (шт.) | | 30 |
LNK304PN импульсный регулятор напряжения (шт.) | | 60 |
THX203H, Регулятор импульсного источника питания [DIP-8] (шт.) | | 30 |
TL431, TO-92 (шт.) | | 10 |
TL494C, импульсный регулятор напряжения (=КР1114ЕУ4), [PDIP-16] (шт.) | | 20 |
XL4016E1 (шт.) | | 120 |
Усилители низкой частоты |
LM386N-1 стерео усилитель мощности 2 х 0.3Вт, 8Ом (шт.) | | 30 |
TDA2030A усилитель мощности звуковой частоты (шт.) | | 40 |
TDA2822М усилитель на 2 канала 2х1Вт при нагрузке 8Ом (шт.) | | 60 |
TDA7388 усилитель на 4 канала 4х40Вт пои нагрузке 4Ом (шт.) | | 200 |
TDA7560 усилитель на 4 канала 4 х 45Вт при нагрузке 4Ом (шт.) | | 200 |
К174YН7 (шт.) | | 60 |
ЦАП / АЦП |
Часы реального времени, таймеры |
NE555P, прецизионный таймер (корпус DIP-8) (шт.) | | 10 |
ШИМ-контроллеры |
UC3842AN, ШИМ контроллер управление по току, DIP-8, аналог 1114ЕУ7 (шт.) | | 30 |
UC3843AN, ШИМ контроллер управление по току, DIP-8 (шт.) | | 30 |
UC3845AN, ШИМ контроллер управление по току, DIP-8 (шт.) | | 30 |
Симисторы |
BT136-600E Симистор на 4А, 600В (шт.) | | 20 |
BT139-800E. симистор 16А, 800В [TO-220] (шт.) | | 40 |
BT16-600B Симистор на 16А, 600В (шт.) | | 40 |
BTA41-600B Симистор на 40А, 600В (шт.) | | 60 |
Стабилитроны |
1N4727A, стабилитрон 1Вт, 3В (шт.) | | 5 |
1N4728A, стабилитрон 1Вт, 3.3В (шт.) | | 5 |
1N4729A, стабилитрон 1Вт, 3.6В (шт.) | | 5 |
1N4730A, стабилитрон 1Вт, 3.9В (шт.) | | 5 |
1N4731A, стабилитрон 1Вт, 4.3В (шт.) | | 5 |
1N4732A, стабилитрон 1Вт, 4.7В (шт.) | | 5 |
1N4733A, стабилитрон 1Вт, 5.1В (шт.) | | 5 |
1N4734A, стабилитрон 1Вт, 5.6В (шт.) | | 5 |
1N4735A, стабилитрон 1Вт, 6.2В (шт.) | | 5 |
1N4736A, стабилитрон 1Вт, 6.8В (шт.) | | 5 |
1N4737A, стабилитрон 1Вт, 7.5В (шт.) | | 5 |
1N4738A, стабилитрон 1Вт, 8.2В (шт.) | | 5 |
1N4739A, стабилитрон 1Вт, 9.1В (шт.) | | 5 |
1N4740A, стабилитрон 1Вт, 10В (шт.) | | 5 |
1N4741A, стабилитрон 1Вт, 11В (шт.) | | 5 |
1N4742A, стабилитрон 1Вт, 12В (шт.) | | 5 |
1N4743A, стабилитрон 1Вт, 13В (шт.) | | 5 |
1N4744A, стабилитрон 1Вт, 15В (шт.) | | 5 |
1N4745A, стабилитрон 1Вт, 16В (шт.) | | 5 |
1N4746A, стабилитрон 1Вт, 18В (шт.) | | 5 |
1N4747A, стабилитрон 1Вт, 20В (шт.) | | 5 |
1N4748A, стабилитрон 1Вт, 22В (шт.) | | 5 |
1N4749A, стабилитрон 1Вт, 24В (шт.) | | 5 |
1N4750A, стабилитрон 1Вт, 27В (шт.) | | 5 |
1N4751A, стабилитрон 1Вт, 30В (шт.) | | 5 |
1N4752A, стабилитрон 1Вт, 33В (шт.) | | 5 |
1N4753A, стабилитрон 1Вт, 36В (шт.) | | 5 |
1N4754A, стабилитрон 1Вт, 39В (шт.) | | 5 |
1N4755A, стабилитрон 1Вт, 43В (шт.) | | 5 |
1N4756A, стабилитрон 1Вт, 47В (шт.) | | 5 |
BZX55C10, стабилитрон 0.5Вт, 10В (шт.) | | 3 |
BZX55C11, стабилитрон 0.5Вт, 11В (шт.) | | 3 |
BZX55C12, стабилитрон 0.5Вт, 12В (шт.) | | 3 |
BZX55C13, стабилитрон 0.5Вт, 13В (шт.) | | 3 |
BZX55C15, стабилитрон 0.5Вт, 15В (шт.) | | 3 |
BZX55C16, стабилитрон 0.5Вт, 16В (шт.) | | 3 |
BZX55C18, стабилитрон 0.5Вт, 18В (шт.) | | 3 |
BZX55C20, стабилитрон 0.5Вт, 20В (шт.) | | 3 |
BZX55C22, стабилитрон 0.5Вт, 22В (шт.) | | 3 |
BZX55C24, стабилитрон 0.5Вт, 24В (шт.) | | 3 |
BZX55C27, стабилитрон 0.5Вт, 27В (шт.) | | 3 |
BZX55C2V0, стабилитрон 0.5Вт, 2В (шт.) | | 3 |
BZX55C2V2, стабилитрон 0.5Вт, 2.2В (шт.) | | 3 |
BZX55C2V4, стабилитрон 0.5Вт, 2.4В (шт.) | | 3 |
BZX55C2V7, стабилитрон 0.5Вт, 2.7В (шт.) | | 3 |
BZX55C30, стабилитрон 0.5Вт, 30В (шт.) | | 3 |
BZX55C33, стабилитрон 0.5Вт, 33В (шт.) | | 3 |
BZX55C36, стабилитрон 0.5Вт, 36В (шт.) | | 3 |
BZX55C39, стабилитрон 0.5Вт, 39В (шт.) | | 3 |
BZX55C3V0, стабилитрон 0.5Вт, 3В (шт.) | | 3 |
BZX55C3V3, стабилитрон 0.5Вт, 3.3В (шт.) | | 3 |
BZX55C3V6, стабилитрон 0.5Вт, 3.6В (шт.) | | 3 |
BZX55C3V9, стабилитрон 0.5Вт, 3.9В (шт.) | | 3 |
BZX55C43, стабилитрон 0.5Вт, 43В (шт.) | | 3 |
BZX55C47, стабилитрон 0.5Вт, 47В (шт.) | | 3 |
BZX55C4V3, стабилитрон 0.5Вт, 4.3В (шт.) | | 3 |
BZX55C4V7, стабилитрон 0.5Вт, 4.7В (шт.) | | 3 |
BZX55C5V1, стабилитрон 0.5Вт, 5.1В (шт.) | | 3 |
BZX55C5V6, стабилитрон 0.5Вт, 5.6В (шт.) | | 3 |
BZX55C6V2, стабилитрон 0.5Вт, 6.2В (шт.) | | 3 |
BZX55C6V8, стабилитрон 0.5Вт, 6.8В (шт.) | | 3 |
BZX55C7V5, стабилитрон 0.5Вт, 7.5В (шт.) | | 3 |
BZX55C8V2, стабилитрон 0.5Вт, 8.2В (шт.) | | 3 |
BZX55C9V1, стабилитрон 0.5Вт, 9.1В (шт.) | | 3 |
Д815А, Стабилитрон большой мощности, 5.6В (шт.) | | 35 |
Транзисторы |
IGBT транзисторы |
GT30F124 (шт.) | | 60 |
GT30F131 (шт.) | | 35 |
RJP30H2A (шт.) | | 80 |
Биполярные транзисторы |
Транзистор 2N2222 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор 2N3904 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор 2N3906 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор 2N5401 TO-92 (шт.) | | 10 |
Транзистор 2N5551 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор 2SC1815 C1815 (шт.) | | 5 |
Транзистор A1015 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор BC547B (шт.) | | 5 |
Транзистор BC557B (шт.) | | 5 |
Транзистор BU 807 (аналог КТ8156Б) ТО-220 (шт.) | | 50 |
Транзистор BU 941ZPFI (корпус TO-3PF) | | 65 |
Транзистор BU 941ZT (корпус TO-220) | | 50 |
Транзистор BU 941ZT TO-3PN (шт.) | | 75 |
Транзистор BUH 1015 (шт.) | | 60 |
Транзистор C1815 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор C945 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор MJE13009 TO-220 (шт.) | | 40 |
Транзистор MPSA42 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор MPSA92 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор S 2000N ТО-39 (шт.) | | 60 |
Транзистор S8050 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор S8550 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор S9012 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор S9013 TO-92 (шт.) | | 10 |
Транзистор S9014 TO-92 (шт.) | | 10 |
Транзистор S9015 TO-92 (шт.) | | 10 |
Транзистор S9018 TO-92 (шт.) | | 5 |
Транзистор TIP120, TO-220 (шт.) | | 30 |
Транзистор ГТ906А (шт.) | | 60 |
Полевые транзисторы |
Полевой транзистор BF245 (шт.) | | 30 |
Полевой транзистор IRF 3205 (шт.) | | 50 |
Полевой транзистор IRF 3710 (шт.) | | 60 |
Полевой транзистор IRF 4905 (шт.) | | 60 |
Полевой транзистор IRF 540 (шт.) | | 30 |
Полевой транзистор IRF 640 (шт.) | | 40 |
Полевой транзистор IRF 740 (шт.) | | 40 |
Полевой транзистор IRFBC30 (шт.) | | 45 |
Полевой транзистор KF7N60F (шт.) | | 30 |
Пассивные компоненты |
Индуктивности |
Индуктивность выводная 100 мкГн, 0.25Вт, 10% | | 15 |
Индуктивность выводная 150 мкГн, 0.25Вт, 10% | | 15 |
Индуктивность выводная 22 мкГн, 0.25Вт, 10% | | 15 |
Индуктивность выводная 82 мкГн, 0.25Вт, 10% | | 15 |
Кварцевые резонаторы |
10.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
11.0592 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
12.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
16.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
20.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
24.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
24.576 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
25.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
27.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
32,768 кГц имп. цил.3x8мм DT-38, Кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
4.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
6.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
8.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор (шт.) | | 15 |
Конденсаторы |
Керамические 2000В |
Керамический конденсатор 10000пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 1000пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 100пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 1500пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 150пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 2200пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 220пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 3300пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 330пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 4700пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 470пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 560пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 6800пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 680пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамический конденсатор 820пФ, 2кВ (шт.) | | 20 |
Керамические 50В |
Керамический конденсатор 100нФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 100пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 10нФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 10пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 120пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 12пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 150пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 15нФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 15пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 18пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 1нФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 1пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 200пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 20нФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 22пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 27пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 2нФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 2пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 3,3нФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 3,9нФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 30пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 330пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 33нФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 33пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 39пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 470пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 47нФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 47пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 50пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 560пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 56пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 5пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 6,8нФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 68пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 820пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Керамический конденсатор 82пФ, 50В (шт.) | | 4 |
Пленочные |
Металлопленочные |
1 мкФ, 105, 400В (шт.) | | 20 |
1.5 мкФ, 155, 400В (шт.) | | 25 |
10 нФ, 103, 400В (шт.) | | 10 |
100 нФ, 104, 400В (шт.) | | 10 |
2.2 мкФ, 255, 400В (шт.) | | 30 |
22 нФ, 223, 400В (шт.) | | 10 |
220 нФ, 224, 400В (шт.) | | 15 |
3,3 мкФ, 335, 400В (шт.) | | 40 |
330 нФ, 334, 400В (шт.) | | 15 |
47 нФ, 473, 400В (шт.) | | 10 |
470 нФ, 474, 400В (шт.) | | 15 |
680 нФ, 684, 400В (шт.) | | 15 |
Пленка |
1.5нФ, 152J, 1000В (5 шт.) | | 25 |
1.5нФ, 2J152J, 630В (5 шт.) | | 25 |
10нФ, 2A103J, 1000В (5 шт.) | | 50 |
10нФ, 2E103, 250В (5 шт.) | | 50 |
10нФ, 2G103, 400В (5 шт.) | | 50 |
10нФ, 2J103J, 630В (5 шт.) | | 50 |
1нФ, 102J, 1000В (5 шт.) | | 25 |
1нФ, 2J102J, 630В (5 шт.) | | 25 |
2.2нФ, 2A222J, 1000В (5 шт.) | | 25 |
2.2нФ, 2J222J, 630В (5 шт.) | | 25 |
22нФ, 223J, 250В (5 шт.) | | 50 |
22нФ, 2G223J, 400В (5 шт.) | | 50 |
22нФ, 2J223J, 630В (5 шт.) | | 50 |
3.3нФ, 2J332, 630В (5 шт.) | | 25 |
3.3нФ, 332J, 1000В (5 шт.) | | 25 |
3.9нФ, 2Е392J, 250В (5 шт.) | | 25 |
33нФ, 2E333J, 250В (5 шт.) | | 50 |
33нФ, 2J333J, 630В (5 шт.) | | 50 |
4.7нФ, 2A472J, 1000В (5 шт.) | | 25 |
4.7нФ, 2J472J, 630В (5 шт.) | | 25 |
47нФ, 2E473J, 250В (5 шт.) | | 50 |
47нФ, 2J473J, 250В (5 шт.) | | 50 |
8.2нФ, 822J, 630В (5 шт.) | | 25 |
Пусковые |
Пусковой конденсатор CBB60 12uF 450V WIRE (SAIFU) (шт.) | | 170 |
Пусковой конденсатор CD60 1200мкф х 450В (шт.) | | 700 |
Пусковой конденсатор CD60 400мкф х 300В (шт.) | | 300 |
Электролитические алюминиевые |
2.7В |
Суперконденсатор, 3.3 Ф, 2.7 В, радиальные Выводы (шт.) | | 120 |
6.3В |
Конденсатор К50-35, 33 мкф х 6.3В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 47 мкф х 6.3В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 68 мкф х 6.3В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 100 мкф х 6.3В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 220 мкф х 6.3В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 470 мкф х 6.3В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 680 мкф х 6.3В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 1000 мкф х 6.3В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 1500 мкф х 6.3В (шт.) | | 15 |
Конденсатор К50-35, 2200 мкф х 6.3В (шт.) | | 15 |
Конденсатор К50-35, 3300 мкф х 6,3В (шт.) | | 30 |
Конденсатор К50-35, 4700 мкф х 6.3В (шт.) | | 40 |
10В |
16В |
Конденсатор К50-35, 22 мкф х 16В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 33 мкф х 16В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 47 мкф х 16В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 100 мкф х 16В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 220 мкф х 16В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 330 мкф х 16В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 470 мкф х 16В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 1000 мкф х 16В (шт.) | | 15 |
Конденсатор К50-35, 1500 мкф х 16В (шт.) | | 15 |
Конденсатор К50-35, 2200 мкф х 16В (шт.) | | 15 |
Конденсатор К50-35, 3300 мкф х 16В (шт.) | | 30 |
Конденсатор К50-35, 4700 мкф х 16В (шт.) | | 40 |
Конденсатор К50-35, 18000 мкф х 16В (шт.) | | 120 |
25В |
Конденсатор К50-35, 10 мкф х 25В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 22 мкф х 25В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 33 мкф х 25В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 220 мкф х 25В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 330 мкф х 25В (шт.) | | 15 |
Конденсатор К50-35, 470 мкф х 25В (шт.) | | 15 |
Конденсатор К50-35, 1000 мкф х 25В (шт.) | | 15 |
Конденсатор К50-35, 2200 мкф х 25В (шт.) | | 30 |
Конденсатор К50-35, 3300 мкф х 25В (шт.) | | 35 |
Конденсатор К50-35, 4700 мкф х 25В (шт.) | | 35 |
Конденсатор К50-35, 10000 мкф х 25В (шт.) | | 100 |
35В |
Конденсатор К50-35, 100 мкф х 35В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 1000 мкф х 35В (шт.) | | 20 |
Конденсатор К50-35, 2200 мкф х 35В (шт.) | | 35 |
50В |
Конденсатор К50-35, 1 мкф х 50В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 2.2 мкф х 50В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 3.3 мкф х 50В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 4.7 мкф х 50В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 6.8 мкф х 50В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 10 мкф х 50В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 22 мкф х 50В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 33 мкф х 50В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 47 мкф х 50В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 100 мкф х 50В (шт.) | | 15 |
Конденсатор К50-35, 220 мкф х 50В (шт.) | | 15 |
Конденсатор К50-35, 330 мкф х 50В (шт.) | | 15 |
Конденсатор К50-35, 470 мкф х 50В (шт.) | | 15 |
Конденсатор К50-35, 1000 мкф х 50В (шт.) | | 30 |
Конденсатор К50-35, 2200 мкф х 50В (шт.) | | 60 |
Конденсатор К50-35, 4700 мкф х 50В (шт.) | | 100 |
Конденсатор К50-35, 10000 мкф х 50В (шт.) | | 220 |
63В |
Конденсатор К50-35, 10 мкф х 63В (шт.) | | 40 |
Конденсатор К50-35, 2200 мкф х 63В (шт.) | | 60 |
100В |
Конденсатор К50-35, 10 мкф х 100В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 100 мкф х 100В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 220 мкф х 100В (шт.) | | 10 |
400В |
Конденсатор К50-35, 1 мкф х 400В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 4,7 мкф х 400В (шт.) | | 10 |
Конденсатор К50-35, 6,8 мкф х 400В (шт.) | | 20 |
Конденсатор К50-35, 10 мкф х 400В (шт.) | | 20 |
Конденсатор К50-35, 22 мкф х 400В (шт.) | | 30 |
Конденсатор К50-35, 47 мкф х 400В (шт.) | | 45 |
Конденсатор К50-35, 47 мкф х 450В (шт.) | | 65 |
Конденсатор К50-35, 100 мкф х 450В (шт.) | | 100 |
450В |
Резисторы |
Переменные |
Переменный резистор RK097G, 50 кОм, В, 2 канала (шт.) | | 60 |
Переменный резистор RK097N, 10 кОм, B, 1 канал (шт.) | | 45 |
Переменный резистор RK097N, 100 кОм, B, 1 канал (шт.) | | 45 |
Переменный резистор RV097NS, 50 кОм, В, с выключателем, 2 канала (шт.) | | 60 |
Переменный резистор RV097NS. 10 кОм, В, с выключателем, 1 канал (шт.) | | 50 |
Переменный резистор RV097NS. 5 кОм, В, с выключателем, 1 канал (шт.) | | 50 |
Переменный резистор RV097NS. 50 кОм, В, с выключателем, 1 канал (шт.) | | 50 |
Переменный резистор WH148-b 2х1 кОм (шт.) | | 60 |
Переменный резистор WH148-b 2х10 кОм (шт.) | | 60 |
Переменный резистор WH148-b 2х100 кОм (шт.) | | 60 |
Переменный резистор WXD3-13, 1 кОм, 2Вт, 10 оборотов (шт.) | | 160 |
Переменный резистор WXD3-13, 10 кОм, 2Вт, 10 оборотов (шт.) | | 160 |
Переменный резистор WXD3-13, 100 кОм, 2Вт, 10 оборотов (шт.) | | 220 |
Переменный резистор WXD3-13, 100 Ом, 2Вт, 10 оборотов (шт.) | | 160 |
Переменный резистор СП3-500 10 кОм (шт.) | | 35 |
Переменный резистор СП3-500 100 кОм (шт.) | | 35 |
Переменный резистор СП3-500 2.2 кОм (шт.) | | 35 |
Переменный резистор СП3-500 20 кОм (шт.) | | 35 |
Переменный резистор СП3-500 200 кОм (шт.) | | 35 |
Переменный резистор СП3-500 5 кОм (шт.) | | 35 |
Переменный резистор СП3-500 50 кОм (шт.) | | 35 |
Переменный резистор СП3-500 500 кОм (шт.) | | 35 |
